KSTAR 科士达UPS 电源 YDC9103S-RT 3KVA 机架式UPS电源 标机内置电池
发布时间:2020-08-31 2797人看过
KSTAR 科士达UPS 电源 YDC9103S-RT 3KVA 机架式UPS电源 标机内置电池
科士达UPS不间断电源常用的3种输入输出方式
科士达UPS不间断电源应用领域越来越广泛,UPS不间断电源产品也不断的更新,UPS不间断电源应用领域不同,地区不同,我们的市电输入也不同,UPS不间断电源根据不同的使用领域环境,设计出应对不同领域市电输入,设备要求输出电压常用的三种输入输出模式,下面就给大家介绍一下UPS不间断度常用的3种输入输出方式: 1、单相输入/单相输出形式 如果容量比较小,单入形式的不间断电源挂在任何一相入户的市电上都不会对入户市电的三相配平衡问题造成麻烦,而负载容量较小,UPS采用单相输出其输出线径(电流值)都不大,可以采用单相逆变器设计,因此小容量(一般15KVA以下)的UPS多采用单入/单出形式。 2、三相输入/单相输出形式 在容量稍大时,采用三相输入,自动平均分配输入电流,从而有效解决配平问题。8~20KVA容量范围内的UPS采用单相逆变器、单相旁路输入的三入/单出形式较多。 3、三相输入/三相输出形式 输入、输出都采用三相形式,使每个单相输出的电流不至过大。在某些特殊场合,也使用容量较小的三相输出形式UPS,主要是小容量三相负载而设计的。在购买三相输出形式的UPS时,应考虑UPS的不平衡带载能力,通常应选购具有100%不平衡带载能力的UPS。因此,具有更加稳定的不平衡带载能力。
型号 | YDC9101S/H-RT | YDC9102S/H-RT | YDC9103S/H-RT | YDC9106-RT | YDC9110-RT |
额定容量(KVA/KW) | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
主路输入规格 | |||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220/230/240 | |||
输入电压范围(Vac) | 115~295 | 120~276 | |||
相数 | 单相三线 | ||||
输入频率范围 (Hz) | 47~70 50Hz:45~55;60Hz:54~66(50 / 60 自适应) | ||||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||||
旁路输入规格 | |||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220/230/240 | |||
输入电压范围(Vac) | 170~264 | 220上限:+25% (可选+10%、+15%、+20%);230上限:+20%(可选+10%、+15%);240上限:+15%(可选+10%);下限:-45%(可选-20%、-30%) | |||
相数 | 单相三线 | ||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | ||||
输出规格 | |||||
电压(Vac) | 220 ( 1±2% ) | 220 / 230 / 240 ( ±1% ) | |||
频率 | ·输入频率在范围内,输出跟输入一致 | ·市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率为50 / 60(±0.1) | |||
·当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率50(±0.2) | |||||
·50(±0.2)电池模式 | ·电池模式:50 / 60(±0.1) | ||||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | ||||
切换时间(ms) | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)<4 | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)=0(跟踪) | |||
整机效率(%) | ≥92 | ≥93.5 | |||
过载功能 | ≤110%, 60min;≤125%, 10min;≤150%, 1min gt;150%, 立即转旁路 | ||||
功率因数 | 0.9 | ||||
电池 | |||||
电压(Vdc) | 24~36(2~3节可选) | 48~72(4~6节可选) | 72~96(6~8节可选) | 192~240(16~20节可选) | |
环境 | |||||
工作温度(℃) | 0~40 | ||||
储存温度(℃) | - 25~55(不含电池) | ||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||||
噪音(dB)(1米距离) | ≤50 | ≤55 | |||
其它功能 | |||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | ||||
通讯功能 | USB、RS232通讯口,SNMP卡(选配),继电器卡(选配) | USB、RS232通讯口,并机卡, SNMP卡(选配),继电器卡(选配) | |||
机械特性 | |||||
净重(kg) | 8.5(H)/13.1(S) | 12.2(H)/2.7(S) | 12.5(H)/29.8(S) | 23 | 25 |
尺寸(W*D*H)mm | 440×430×86.5 | 440×552×86.5 | 440×552×86.5(H) | 443×580×131 | |
440×710×86.5(S) | |||||
执行标准 |
YD/T 1095-2008 |
免费服务热线:185-5310-2630 电子邮箱:2360433800@qq.com